Al-Assad
Probable identity match
(85% confidence)
Name and nationality verified across multiple authorities, but at least one source did not publish a date of birth. Verify DOB independently before relying on this record for a compliance determination.
Identity
- Type
- person
- Country
- Syria
- Nationality
- Syria
- Date of birth
- 1967-12-08T00:00:00.000Z
- Place of birth
- Damascus
- Role
- Major General of the 42nd Brigade
Also known as
Sanctions programs · 59
| Source | Program | Name | Regime | Designated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CH_SECO | CH-Syria | CH SECO: Syria | Syria | 04/05/2023 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 24/04/2023 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Syria | UK OFSI: Syria (SYR0402) | Syria | 28/03/2023 | source ↗ |
| AU_DFAT | AU-Autonomous (Syria) | AU DFAT: Autonomous (Syria) | Syria | 18/03/2021 | source ↗ |
| AU_DFAT | AU-Autonomous (Syria) | AU DFAT: Autonomous (Syria) | Syria | 18/03/2021 | source ↗ |
| AU_DFAT | AU-Autonomous (Syria) | AU DFAT: Autonomous (Syria) | Syria | 18/03/2021 | source ↗ |
| AU_DFAT | AU-Autonomous (Syria) | AU DFAT: Autonomous (Syria) | Syria | 18/03/2021 | source ↗ |
| AU_DFAT | AU-Autonomous (Syria) | AU DFAT: Autonomous (Syria) | Syria | 18/03/2021 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Syria | UK OFSI: Syria (SYR0134) | Syria | 31/12/2020 | source ↗ |
| EU_FSF | SYR | EU FSF: SYR (2020/716 (OJ L168)) | Syria | 29/05/2020 | source ↗ |
| EU_FSF | SYR | EU FSF: SYR (2020/716 (OJ L168)) | Syria | 29/05/2020 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 29/05/2020 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 03/10/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| CH_SECO | CH-Syria | CH SECO: Syria | Syria | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| CH_SECO | CH-Syria | CH SECO: Syria | Syria | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | PAARSSR-EO13894 | OFAC SDN: PAARSSR-EO13894 | — | source ↗ | |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Syria | CH SECO: Syria | Syria | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Syria | CH SECO: Syria | Syria | — | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 24/04/2023 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 30/03/2012 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 03/10/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| CA_GAC | CA-Syria | Canada GAC: Syria / Part 2 | Syria | 24/05/2011 | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| EU_TRAVEL_BANS | EU-TRAVEL-BANS | EU Consolidated Travel Bans | Travel-ban | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| EU_TRAVEL_BANS | EU-TRAVEL-BANS | EU Consolidated Travel Bans | Travel-ban | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
Listed on · 59
GB_FCDO_SANCTIONSGB_FCDO_SANCTIONSGB_FCDO_SANCTIONSBE_FODBE_FODUK_OFSIUK_OFSIOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNOFAC_SDNEU_FSFEU_FSFCH_SECOCH_SECOCH_SECOCH_SECOCH_SECOCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACAU_DFATAU_DFATAU_DFATAU_DFATAU_DFATBE_FODCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACCA_GACUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLEU_TRAVEL_BANSEU_TRAVEL_BANSJP_MOF_SANCTIONS
Disclaimer. This page is informational only and does not constitute legal advice or a
compliance determination. Common names may match multiple individuals — verify identity (DOB,
nationality, place of birth) independently before any business decision. Data sourced directly from
publishers including OFAC, UN Security Council, EU, UK OFSI and 46 other national lists.