BASHAR; SABAWI; IBRAHIM;
Name and nationality verified across multiple authorities, but at least one source did not publish a date of birth. Verify DOB independently before relying on this record for a compliance determination.
Identity
- Type
- person
- Country
- Iraq
- Nationality
- Iraq
- Date of birth
- 1988-09-19T00:00:00.000Z
- Place of birth
- Baghdad, Iraq
- Role
- Child of Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti (listed above). [Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, half-brother to Saddam Hussein, was a former presidential advisor and Iraqi Ambassador to the United Nations
Also known as
Sanctions programs · 215
| Source | Program | Name | Regime | Designated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 06/08/2025 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| UA_SFMS_BLACKLIST | UA-SFMS | Ukraine SFMS Terror Blacklist | Counter-terrorism (Ukraine SFMS) | 13/10/2010 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 04/08/2005 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (1286/2005 (OJ L203)) | Iraq | 04/08/2005 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 04/08/2005 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (1286/2005 (OJ L203)) | Iraq | 04/08/2005 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0142) | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0144) | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0143) | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0146) | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0147) | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0145) | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/07/2005 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (924/2004 (OJ L163)) | Iraq | 30/04/2004 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (924/2004 (OJ L163)) | Iraq | 30/04/2004 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (924/2004 (OJ L163)) | Iraq | 30/04/2004 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (924/2004 (OJ L163)) | Iraq | 30/04/2004 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (924/2004 (OJ L163)) | Iraq | 30/04/2004 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (924/2004 (OJ L163)) | Iraq | 30/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0122) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0118) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0119) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| AU_DFAT | AU-1518 (Iraq) | AU DFAT: 1518 (Iraq) | 07/04/2004 | source ↗ | |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0129) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0125) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0127) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0126) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0124) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0128) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0123) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0120) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0130) | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 07/04/2004 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (1210/2003 (OJ L169)) | Iraq | 08/07/2003 | source ↗ |
| EU_FSF | IRQ | EU FSF: IRQ (1210/2003 (OJ L169)) | Iraq | 08/07/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0064) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0066) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0099) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0076) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0063) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0097) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0078) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0083) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0073) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0068) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0065) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0072) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0067) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0062) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0074) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0077) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0098) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0082) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UN_SC | UN-Iraq | UN SC: Iraq | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Iraq | UK OFSI: Iraq (IRQ0116) | Iraq | 27/06/2003 | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| GB_FCDO_SANCTIONS | UK-FCDO | UK FCDO Sanctions List | UK FCDO | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | IRAQ2 | OFAC SDN: IRAQ2 | — | source ↗ | |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Iraq | CH SECO: Iraq | Iraq | — | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 04/08/2005 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 04/08/2005 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 04/08/2005 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 30/04/2004 | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| ZA_FIC_SANCTIONS | ZA-FIC-SANCTIONS | South Africa FIC Targeted Financial Sanctions | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
Listed on · 215
Possible matches in other source lists · 4
Records in other sanctions lists with high name overlap that may describe the same person. We have not aggregated these into the record above because date of birth, nationality, or both were not published by one or more sources. Review each below and verify identity against the source record before treating as the same individual.
Why we surfaced this:
- ✓ Shares 6 name tokens:
ahmed, al, hasan, ibrahim, tikriti, watban - ✓ Both sources report nationality iraq
- ✗ Date of birth not published by at least one source
Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Active source list: BE_FOD
Why we surfaced this:
- ✓ Shares 6 name tokens:
al, barzan, hasan, ibrahim, thoraya, tikriti - ✗ One source did not publish nationality
- ✓ Dates of birth match
- • Sanctioned under shared regime(s): belgium national
Thoraya; Barzan Ibrahim; Hasan; Al-Tikriti; N
Iraqi
Active source lists: AU_DFAT, UA_SFMS_BLACKLIST
Why we surfaced this:
- ✓ Shares 6 name tokens:
al, barzan, hasan, ibrahim, thoraya, tikriti - ✗ Nationalities differ (iraq vs iraqi)
- ✗ Date of birth not published by at least one source
- • Sanctioned under shared regime(s): counter-terrorism (ukraine sfms)
Why we surfaced this:
- ✓ Shares 6 name tokens:
al, barzan, hasan, ibrahim, thoraya, tikriti - ✓ Both sources report nationality iraq
- ✗ Dates of birth differ