Chouman Khaled
Probable identity match
(85% confidence)
Name and nationality verified across multiple authorities, but at least one source did not publish a date of birth. Verify DOB independently before relying on this record for a compliance determination.
Identity
- Type
- person
- Country
- Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas
- Nationality
- Lebanon
- Date of birth
- 1987-04-02T00:00:00.000Z
- Place of birth
- Lebanon
- Role
- CEO of SHUMAN FOR CURRENCY EXCHANGE SARL
Also known as
Sanctions programs · 19
| Source | Program | Name | Regime | Designated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CA_DFATD | CA-SEMA | Canada Special Economic Measures Act | Targeted-economic | 17/09/2024 | source ↗ |
| CA_DFATD | CA-SEMA | Canada Special Economic Measures Act | Targeted-economic | 17/09/2024 | source ↗ |
| CH_SECO | CH-Hamas, Palestinian Islamic Jihad | CH SECO: Hamas, Palestinian Islamic Jihad | Hamas, Palestinian Islamic Jihad | 10/04/2024 | source ↗ |
| EU_FSF | HAM | EU FSF: HAM (2024/386 (OJ L19012024)) | 19/01/2024 | source ↗ | |
| EU_FSF | HAM | EU FSF: HAM (2024/386 (OJ L19012024)) | 19/01/2024 | source ↗ | |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 19/01/2024 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Counter-Terrorism (International) | UK OFSI: Counter-Terrorism (International) (CTI0056) | Counter-Terrorism (International) | 13/12/2023 | source ↗ |
| UK_OFSI | UK-Counter-Terrorism (International) | UK OFSI: Counter-Terrorism (International) (CTI0051) | Counter-Terrorism (International) | 14/11/2023 | source ↗ |
| OFAC_SDN | SDGT | OFAC SDN: SDGT | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| OFAC_SDN | SDGT | OFAC SDN: SDGT | Counter-terrorism | — | source ↗ |
| CA_DFATD | CA-SEMA | Canada Special Economic Measures Act | Targeted-economic | 17/09/2024 | source ↗ |
| CA_DFATD | CA-SEMA | Canada Special Economic Measures Act | Targeted-economic | 17/09/2024 | source ↗ |
| BE_FOD | BE-NATIONAL | Belgium FOD national designations | Belgium national | 19/01/2024 | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
| EU_TRAVEL_BANS | EU-TRAVEL-BANS | EU Consolidated Travel Bans | Travel-ban | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| JP_MOF_SANCTIONS | JP-MOF-SANCTIONS | Japan MoF Economic Sanctions | Targeted-economic | — | source ↗ |
| EU_TRAVEL_BANS | EU-TRAVEL-BANS | EU Consolidated Travel Bans | Travel-ban | — | source ↗ |
| US_TRADE_CSL | US-CSL | US Consolidated Screening List (OFAC + BIS + DDTC + State) | US (consolidated) | — | source ↗ |
Listed on · 19
CA_DFATDCA_DFATDBE_FODUK_OFSIUK_OFSIOFAC_SDNOFAC_SDNEU_FSFEU_FSFCH_SECOBE_FODCA_DFATDCA_DFATDUS_TRADE_CSLUS_TRADE_CSLEU_TRAVEL_BANSEU_TRAVEL_BANSJP_MOF_SANCTIONSJP_MOF_SANCTIONS
Disclaimer. This page is informational only and does not constitute legal advice or a
compliance determination. Common names may match multiple individuals — verify identity (DOB,
nationality, place of birth) independently before any business decision. Data sourced directly from
publishers including OFAC, UN Security Council, EU, UK OFSI and 46 other national lists.